2021-2022赛季意甲那不勒斯第21轮赛程比赛结果一览

2022-01-24 16:51:56

  那不勒斯在本赛季初期的时候一直充当着领头羊的角色,但是随着比赛的陆续进行,那不勒斯掉出了榜首大位,那不勒斯在上个赛季没有能够进入前四获得参加欧冠的名额,而在本赛季那不勒斯看出尤文图斯在失去C罗以后可能会失去竞争前四名的能力,因此着重与国内联赛,连欧联杯都放在一边,以至于在23轮比赛过去了,那不勒斯在意甲积分榜里面排在第2名,而这23场比赛中,那不勒斯的赛果是什么样的呢,接下来就由433体育为大家提供2021-2022赛季意甲那不勒斯第21轮赛程过后比赛结果。

那不勒斯

  2021-2022赛季意甲那不勒斯第21轮赛程过后比赛结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  意甲 2022-01-23 那不勒斯 4:1 (2:1) 萨勒尼塔纳

  意甲 2022-01-18 洛尼亚 0:2 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2022-01-09 那不勒斯 1:0 (1:0) 桑普多利亚

  意甲 2022-01-07 尤文图斯 1:1 (0:1) 那不勒斯 平

  意甲 2021-12-23 那不勒斯 0:1 (0:1) 斯佩齐亚

  意甲 2021-12-20 AC米兰 0:1 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-12-13 那不勒斯 0:1 (0:0) 恩波利

  意甲 2021-12-05 那不勒斯 2:3 (1:1) 亚特兰大

  意甲 2021-12-02 萨索洛 2:2 (0:0) 那不勒斯 平

  意甲 2021-11-29 那不勒斯 4:0 (3:0) 拉齐奥

  意甲 2021-11-22 国际米兰 3:2 (2:1) 那不勒斯 负

  意甲 2021-11-08 那不勒斯 1:1 (1:1) 维罗纳

  意甲 2021-11-01 萨勒尼塔纳 0:1 (0:0) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-10-29 那不勒斯 3:0 (2:0) 博洛尼亚 胜

  意甲 2021-10-24 罗 马 0:0 (0:0) 那不勒斯 平

  意甲 2021-10-17 那不勒斯 1:0 (0:0) 都 灵 胜

  意甲 2021-10-03 佛罗伦萨 1:2 (1:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-27 那不勒斯 2:0 (1:0) 卡利亚里

  意甲 2021-09-24 桑普多利亚 0:4 (0:2) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-21 迪内斯 0:4 (0:2) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-09-11 那不勒斯 2:1 (0:1) 尤 文图斯 胜

  意甲 2021-08-30 热那亚 1:2 (0:1) 那不勒斯 胜

  意甲 2021-08-23 那不勒斯 2:0 (0:0) 威尼斯

那不勒斯

推荐阅读
最新录像